Files
dsp15/logs/train_9963.out
T
2026-05-21 01:21:51 +08:00

579 lines
53 KiB
Plaintext

Using GPU: Tesla V100-SXM2-32GB
Loading training data from new_dataset.csv...
Loading benchmark data from benchmark_dataset.csv...
Loading tokenizer and model from local path: ./byt5_local_weights...
Tokenizing datasets...
Starting training...
{'loss': '21.59', 'grad_norm': '697.3', 'learning_rate': '9.983e-05', 'epoch': '0.05556'}
{'loss': '10.54', 'grad_norm': '388.3', 'learning_rate': '9.965e-05', 'epoch': '0.1111'}
{'loss': '3.827', 'grad_norm': '107.8', 'learning_rate': '9.946e-05', 'epoch': '0.1667'}
{'loss': '1.343', 'grad_norm': '142.4', 'learning_rate': '9.928e-05', 'epoch': '0.2222'}
{'loss': '0.9092', 'grad_norm': '67.34', 'learning_rate': '9.909e-05', 'epoch': '0.2778'}
{'loss': '0.6402', 'grad_norm': '43.42', 'learning_rate': '9.891e-05', 'epoch': '0.3333'}
{'loss': '0.7005', 'grad_norm': '87.02', 'learning_rate': '9.872e-05', 'epoch': '0.3889'}
{'loss': '0.5286', 'grad_norm': '31.92', 'learning_rate': '9.854e-05', 'epoch': '0.4444'}
{'loss': '0.5145', 'grad_norm': '28.24', 'learning_rate': '9.835e-05', 'epoch': '0.5'}
{'loss': '0.5281', 'grad_norm': '8.394', 'learning_rate': '9.817e-05', 'epoch': '0.5556'}
{'loss': '0.495', 'grad_norm': '9.976', 'learning_rate': '9.798e-05', 'epoch': '0.6111'}
{'loss': '0.4585', 'grad_norm': '24.5', 'learning_rate': '9.78e-05', 'epoch': '0.6667'}
{'loss': '0.4811', 'grad_norm': '11.47', 'learning_rate': '9.761e-05', 'epoch': '0.7222'}
{'loss': '0.4551', 'grad_norm': '11.06', 'learning_rate': '9.743e-05', 'epoch': '0.7778'}
{'loss': '0.479', 'grad_norm': '22.05', 'learning_rate': '9.724e-05', 'epoch': '0.8333'}
{'loss': '0.4875', 'grad_norm': '17.25', 'learning_rate': '9.706e-05', 'epoch': '0.8889'}
{'loss': '0.4354', 'grad_norm': '10.06', 'learning_rate': '9.687e-05', 'epoch': '0.9444'}
{'loss': '0.4449', 'grad_norm': '10.03', 'learning_rate': '9.669e-05', 'epoch': '1'}
{'eval_loss': '0.1003', 'eval_accuracy': '0.3562', 'eval_f1_macro': '0.2862', 'eval_runtime': '90.81', 'eval_samples_per_second': '2.412', 'eval_steps_per_second': '0.308', 'epoch': '1'}
{'loss': '0.4266', 'grad_norm': '36.53', 'learning_rate': '9.65e-05', 'epoch': '1.056'}
{'loss': '0.4305', 'grad_norm': '16.46', 'learning_rate': '9.631e-05', 'epoch': '1.111'}
{'loss': '0.4334', 'grad_norm': '75.33', 'learning_rate': '9.613e-05', 'epoch': '1.167'}
{'loss': '0.4294', 'grad_norm': '26.73', 'learning_rate': '9.594e-05', 'epoch': '1.222'}
{'loss': '0.4145', 'grad_norm': '24.57', 'learning_rate': '9.576e-05', 'epoch': '1.278'}
{'loss': '0.4209', 'grad_norm': '29.89', 'learning_rate': '9.557e-05', 'epoch': '1.333'}
{'loss': '0.4397', 'grad_norm': '14.21', 'learning_rate': '9.539e-05', 'epoch': '1.389'}
{'loss': '0.4194', 'grad_norm': '26.61', 'learning_rate': '9.52e-05', 'epoch': '1.444'}
{'loss': '0.4129', 'grad_norm': '52.81', 'learning_rate': '9.502e-05', 'epoch': '1.5'}
{'loss': '0.4135', 'grad_norm': '38.07', 'learning_rate': '9.483e-05', 'epoch': '1.556'}
{'loss': '0.4212', 'grad_norm': '40.99', 'learning_rate': '9.465e-05', 'epoch': '1.611'}
{'loss': '0.4245', 'grad_norm': '53.28', 'learning_rate': '9.446e-05', 'epoch': '1.667'}
{'loss': '0.4115', 'grad_norm': '114.2', 'learning_rate': '9.428e-05', 'epoch': '1.722'}
{'loss': '0.4246', 'grad_norm': '833.3', 'learning_rate': '9.409e-05', 'epoch': '1.778'}
{'loss': '0.4173', 'grad_norm': '32.88', 'learning_rate': '9.391e-05', 'epoch': '1.833'}
{'loss': '0.4149', 'grad_norm': '72.07', 'learning_rate': '9.372e-05', 'epoch': '1.889'}
{'loss': '0.4141', 'grad_norm': '121.2', 'learning_rate': '9.354e-05', 'epoch': '1.944'}
{'loss': '0.3998', 'grad_norm': '39.45', 'learning_rate': '9.335e-05', 'epoch': '2'}
{'eval_loss': '0.09719', 'eval_accuracy': '0.4475', 'eval_f1_macro': '0.381', 'eval_runtime': '91.23', 'eval_samples_per_second': '2.4', 'eval_steps_per_second': '0.307', 'epoch': '2'}
{'loss': '0.4132', 'grad_norm': '46.63', 'learning_rate': '9.317e-05', 'epoch': '2.056'}
{'loss': '0.4134', 'grad_norm': '68.55', 'learning_rate': '9.298e-05', 'epoch': '2.111'}
{'loss': '0.4064', 'grad_norm': '23.98', 'learning_rate': '9.28e-05', 'epoch': '2.167'}
{'loss': '0.4006', 'grad_norm': '122.2', 'learning_rate': '9.261e-05', 'epoch': '2.222'}
{'loss': '0.4124', 'grad_norm': '94.57', 'learning_rate': '9.243e-05', 'epoch': '2.278'}
{'loss': '0.4125', 'grad_norm': '74.04', 'learning_rate': '9.224e-05', 'epoch': '2.333'}
{'loss': '0.4074', 'grad_norm': '70.69', 'learning_rate': '9.206e-05', 'epoch': '2.389'}
{'loss': '0.412', 'grad_norm': '65.61', 'learning_rate': '9.187e-05', 'epoch': '2.444'}
{'loss': '0.4223', 'grad_norm': '23.39', 'learning_rate': '9.169e-05', 'epoch': '2.5'}
{'loss': '0.4258', 'grad_norm': '20.46', 'learning_rate': '9.15e-05', 'epoch': '2.556'}
{'loss': '0.4133', 'grad_norm': '72.88', 'learning_rate': '9.131e-05', 'epoch': '2.611'}
{'loss': '0.408', 'grad_norm': '60', 'learning_rate': '9.113e-05', 'epoch': '2.667'}
{'loss': '0.424', 'grad_norm': '30.8', 'learning_rate': '9.094e-05', 'epoch': '2.722'}
{'loss': '0.3908', 'grad_norm': '35.06', 'learning_rate': '9.076e-05', 'epoch': '2.778'}
{'loss': '0.4053', 'grad_norm': '29.34', 'learning_rate': '9.057e-05', 'epoch': '2.833'}
{'loss': '0.396', 'grad_norm': '31.58', 'learning_rate': '9.039e-05', 'epoch': '2.889'}
{'loss': '0.4059', 'grad_norm': '153.2', 'learning_rate': '9.02e-05', 'epoch': '2.944'}
{'loss': '0.4011', 'grad_norm': '51.5', 'learning_rate': '9.002e-05', 'epoch': '3'}
{'eval_loss': '0.1003', 'eval_accuracy': '0.4338', 'eval_f1_macro': '0.3456', 'eval_runtime': '93.96', 'eval_samples_per_second': '2.331', 'eval_steps_per_second': '0.298', 'epoch': '3'}
{'loss': '0.411', 'grad_norm': '30.21', 'learning_rate': '8.983e-05', 'epoch': '3.056'}
{'loss': '0.381', 'grad_norm': '53.75', 'learning_rate': '8.965e-05', 'epoch': '3.111'}
{'loss': '0.413', 'grad_norm': '34.22', 'learning_rate': '8.946e-05', 'epoch': '3.167'}
{'loss': '0.3982', 'grad_norm': '32.69', 'learning_rate': '8.928e-05', 'epoch': '3.222'}
{'loss': '0.4036', 'grad_norm': '14.11', 'learning_rate': '8.909e-05', 'epoch': '3.278'}
{'loss': '0.4087', 'grad_norm': '26.49', 'learning_rate': '8.891e-05', 'epoch': '3.333'}
{'loss': '0.3727', 'grad_norm': '15.1', 'learning_rate': '8.872e-05', 'epoch': '3.389'}
{'loss': '0.4184', 'grad_norm': '12.9', 'learning_rate': '8.854e-05', 'epoch': '3.444'}
{'loss': '0.4186', 'grad_norm': '8.852', 'learning_rate': '8.835e-05', 'epoch': '3.5'}
{'loss': '0.4113', 'grad_norm': '13.04', 'learning_rate': '8.817e-05', 'epoch': '3.556'}
{'loss': '0.4069', 'grad_norm': '18.4', 'learning_rate': '8.798e-05', 'epoch': '3.611'}
{'loss': '0.394', 'grad_norm': '14.43', 'learning_rate': '8.78e-05', 'epoch': '3.667'}
{'loss': '0.3727', 'grad_norm': '18.54', 'learning_rate': '8.761e-05', 'epoch': '3.722'}
{'loss': '0.418', 'grad_norm': '35.77', 'learning_rate': '8.743e-05', 'epoch': '3.778'}
{'loss': '0.4127', 'grad_norm': '7.12', 'learning_rate': '8.724e-05', 'epoch': '3.833'}
{'loss': '0.408', 'grad_norm': '10.72', 'learning_rate': '8.706e-05', 'epoch': '3.889'}
{'loss': '0.3888', 'grad_norm': '54.96', 'learning_rate': '8.687e-05', 'epoch': '3.944'}
{'loss': '0.405', 'grad_norm': '17.72', 'learning_rate': '8.669e-05', 'epoch': '4'}
{'eval_loss': '0.09494', 'eval_accuracy': '0.4658', 'eval_f1_macro': '0.4063', 'eval_runtime': '92.71', 'eval_samples_per_second': '2.362', 'eval_steps_per_second': '0.302', 'epoch': '4'}
{'loss': '0.375', 'grad_norm': '44.38', 'learning_rate': '8.65e-05', 'epoch': '4.056'}
{'loss': '0.3966', 'grad_norm': '33.08', 'learning_rate': '8.631e-05', 'epoch': '4.111'}
{'loss': '0.3713', 'grad_norm': '19.92', 'learning_rate': '8.613e-05', 'epoch': '4.167'}
{'loss': '0.4002', 'grad_norm': '62.51', 'learning_rate': '8.594e-05', 'epoch': '4.222'}
{'loss': '0.3965', 'grad_norm': '52.26', 'learning_rate': '8.576e-05', 'epoch': '4.278'}
{'loss': '0.362', 'grad_norm': '30.78', 'learning_rate': '8.557e-05', 'epoch': '4.333'}
{'loss': '0.4028', 'grad_norm': '53.73', 'learning_rate': '8.539e-05', 'epoch': '4.389'}
{'loss': '0.3903', 'grad_norm': '676.3', 'learning_rate': '8.52e-05', 'epoch': '4.444'}
{'loss': '0.3651', 'grad_norm': '67.86', 'learning_rate': '8.502e-05', 'epoch': '4.5'}
{'loss': '0.3887', 'grad_norm': '45.64', 'learning_rate': '8.483e-05', 'epoch': '4.556'}
{'loss': '0.3974', 'grad_norm': '49.22', 'learning_rate': '8.465e-05', 'epoch': '4.611'}
{'loss': '0.3836', 'grad_norm': '39.57', 'learning_rate': '8.446e-05', 'epoch': '4.667'}
{'loss': '0.3799', 'grad_norm': '69.29', 'learning_rate': '8.428e-05', 'epoch': '4.722'}
{'loss': '0.3952', 'grad_norm': '31.08', 'learning_rate': '8.409e-05', 'epoch': '4.778'}
{'loss': '0.36', 'grad_norm': '42.42', 'learning_rate': '8.391e-05', 'epoch': '4.833'}
{'loss': '0.3906', 'grad_norm': '21.42', 'learning_rate': '8.372e-05', 'epoch': '4.889'}
{'loss': '0.3618', 'grad_norm': '24.08', 'learning_rate': '8.354e-05', 'epoch': '4.944'}
{'loss': '0.3905', 'grad_norm': '42.22', 'learning_rate': '8.335e-05', 'epoch': '5'}
{'eval_loss': '0.09095', 'eval_accuracy': '0.5662', 'eval_f1_macro': '0.5661', 'eval_runtime': '91.62', 'eval_samples_per_second': '2.39', 'eval_steps_per_second': '0.306', 'epoch': '5'}
{'loss': '0.3611', 'grad_norm': '48.05', 'learning_rate': '8.317e-05', 'epoch': '5.056'}
{'loss': '0.3585', 'grad_norm': '57.73', 'learning_rate': '8.298e-05', 'epoch': '5.111'}
{'loss': '0.3686', 'grad_norm': '20.26', 'learning_rate': '8.28e-05', 'epoch': '5.167'}
{'loss': '0.3661', 'grad_norm': '33.47', 'learning_rate': '8.261e-05', 'epoch': '5.222'}
{'loss': '0.3863', 'grad_norm': '28.25', 'learning_rate': '8.243e-05', 'epoch': '5.278'}
{'loss': '0.3648', 'grad_norm': '23.81', 'learning_rate': '8.224e-05', 'epoch': '5.333'}
{'loss': '0.3777', 'grad_norm': '64.03', 'learning_rate': '8.206e-05', 'epoch': '5.389'}
{'loss': '0.3617', 'grad_norm': '28.85', 'learning_rate': '8.187e-05', 'epoch': '5.444'}
{'loss': '0.385', 'grad_norm': '21.78', 'learning_rate': '8.169e-05', 'epoch': '5.5'}
{'loss': '0.3591', 'grad_norm': '32.07', 'learning_rate': '8.15e-05', 'epoch': '5.556'}
{'loss': '0.3605', 'grad_norm': '18.34', 'learning_rate': '8.131e-05', 'epoch': '5.611'}
{'loss': '0.3525', 'grad_norm': '29.55', 'learning_rate': '8.113e-05', 'epoch': '5.667'}
{'loss': '0.3546', 'grad_norm': '21.59', 'learning_rate': '8.094e-05', 'epoch': '5.722'}
{'loss': '0.3485', 'grad_norm': '11.08', 'learning_rate': '8.076e-05', 'epoch': '5.778'}
{'loss': '0.3565', 'grad_norm': '36.89', 'learning_rate': '8.057e-05', 'epoch': '5.833'}
{'loss': '0.3724', 'grad_norm': '17.3', 'learning_rate': '8.039e-05', 'epoch': '5.889'}
{'loss': '0.3507', 'grad_norm': '104', 'learning_rate': '8.02e-05', 'epoch': '5.944'}
{'loss': '0.3809', 'grad_norm': '22.81', 'learning_rate': '8.002e-05', 'epoch': '6'}
{'eval_loss': '0.09457', 'eval_accuracy': '0.5068', 'eval_f1_macro': '0.4995', 'eval_runtime': '91.55', 'eval_samples_per_second': '2.392', 'eval_steps_per_second': '0.306', 'epoch': '6'}
{'loss': '0.3612', 'grad_norm': '20.13', 'learning_rate': '7.983e-05', 'epoch': '6.056'}
{'loss': '0.3639', 'grad_norm': '53.45', 'learning_rate': '7.965e-05', 'epoch': '6.111'}
{'loss': '0.3474', 'grad_norm': '22.8', 'learning_rate': '7.946e-05', 'epoch': '6.167'}
{'loss': '0.3507', 'grad_norm': '59.48', 'learning_rate': '7.928e-05', 'epoch': '6.222'}
{'loss': '0.3532', 'grad_norm': '22.64', 'learning_rate': '7.909e-05', 'epoch': '6.278'}
{'loss': '0.3415', 'grad_norm': '23.6', 'learning_rate': '7.891e-05', 'epoch': '6.333'}
{'loss': '0.3315', 'grad_norm': '14.81', 'learning_rate': '7.872e-05', 'epoch': '6.389'}
{'loss': '0.3593', 'grad_norm': '91.89', 'learning_rate': '7.854e-05', 'epoch': '6.444'}
{'loss': '0.3666', 'grad_norm': '14.07', 'learning_rate': '7.835e-05', 'epoch': '6.5'}
{'loss': '0.3337', 'grad_norm': '37.98', 'learning_rate': '7.817e-05', 'epoch': '6.556'}
{'loss': '0.3593', 'grad_norm': '37.7', 'learning_rate': '7.798e-05', 'epoch': '6.611'}
{'loss': '0.3436', 'grad_norm': '24.87', 'learning_rate': '7.78e-05', 'epoch': '6.667'}
{'loss': '0.3602', 'grad_norm': '28.17', 'learning_rate': '7.761e-05', 'epoch': '6.722'}
{'loss': '0.3525', 'grad_norm': '16.39', 'learning_rate': '7.743e-05', 'epoch': '6.778'}
{'loss': '0.3463', 'grad_norm': '18.37', 'learning_rate': '7.724e-05', 'epoch': '6.833'}
{'loss': '0.3694', 'grad_norm': '11.18', 'learning_rate': '7.706e-05', 'epoch': '6.889'}
{'loss': '0.3557', 'grad_norm': '20.3', 'learning_rate': '7.687e-05', 'epoch': '6.944'}
{'loss': '0.343', 'grad_norm': '8.745', 'learning_rate': '7.669e-05', 'epoch': '7'}
{'eval_loss': '0.09066', 'eval_accuracy': '0.5479', 'eval_f1_macro': '0.5446', 'eval_runtime': '93.03', 'eval_samples_per_second': '2.354', 'eval_steps_per_second': '0.301', 'epoch': '7'}
{'loss': '0.3401', 'grad_norm': '100.4', 'learning_rate': '7.65e-05', 'epoch': '7.056'}
{'loss': '0.3473', 'grad_norm': '21.38', 'learning_rate': '7.631e-05', 'epoch': '7.111'}
{'loss': '0.3248', 'grad_norm': '20.99', 'learning_rate': '7.613e-05', 'epoch': '7.167'}
{'loss': '0.3577', 'grad_norm': '39.31', 'learning_rate': '7.594e-05', 'epoch': '7.222'}
{'loss': '0.336', 'grad_norm': '13.24', 'learning_rate': '7.576e-05', 'epoch': '7.278'}
{'loss': '0.3412', 'grad_norm': '12.83', 'learning_rate': '7.557e-05', 'epoch': '7.333'}
{'loss': '0.3334', 'grad_norm': '21.08', 'learning_rate': '7.539e-05', 'epoch': '7.389'}
{'loss': '0.3289', 'grad_norm': '24.74', 'learning_rate': '7.52e-05', 'epoch': '7.444'}
{'loss': '0.3418', 'grad_norm': '10.1', 'learning_rate': '7.502e-05', 'epoch': '7.5'}
{'loss': '0.3379', 'grad_norm': '77.94', 'learning_rate': '7.483e-05', 'epoch': '7.556'}
{'loss': '0.3321', 'grad_norm': '22.82', 'learning_rate': '7.465e-05', 'epoch': '7.611'}
{'loss': '0.3287', 'grad_norm': '32.86', 'learning_rate': '7.446e-05', 'epoch': '7.667'}
{'loss': '0.3312', 'grad_norm': '20.47', 'learning_rate': '7.428e-05', 'epoch': '7.722'}
{'loss': '0.35', 'grad_norm': '9.066', 'learning_rate': '7.409e-05', 'epoch': '7.778'}
{'loss': '0.3287', 'grad_norm': '21.42', 'learning_rate': '7.391e-05', 'epoch': '7.833'}
{'loss': '0.3162', 'grad_norm': '35.13', 'learning_rate': '7.372e-05', 'epoch': '7.889'}
{'loss': '0.3646', 'grad_norm': '23.15', 'learning_rate': '7.354e-05', 'epoch': '7.944'}
{'loss': '0.3252', 'grad_norm': '12.56', 'learning_rate': '7.335e-05', 'epoch': '8'}
{'eval_loss': '0.08625', 'eval_accuracy': '0.5799', 'eval_f1_macro': '0.5744', 'eval_runtime': '92.5', 'eval_samples_per_second': '2.367', 'eval_steps_per_second': '0.303', 'epoch': '8'}
{'loss': '0.3126', 'grad_norm': '20.5', 'learning_rate': '7.317e-05', 'epoch': '8.056'}
{'loss': '0.329', 'grad_norm': '35.31', 'learning_rate': '7.298e-05', 'epoch': '8.111'}
{'loss': '0.3126', 'grad_norm': '7.391', 'learning_rate': '7.28e-05', 'epoch': '8.167'}
{'loss': '0.321', 'grad_norm': '18.18', 'learning_rate': '7.261e-05', 'epoch': '8.222'}
{'loss': '0.3322', 'grad_norm': '8.814', 'learning_rate': '7.243e-05', 'epoch': '8.278'}
{'loss': '0.3052', 'grad_norm': '8.685', 'learning_rate': '7.224e-05', 'epoch': '8.333'}
{'loss': '0.3407', 'grad_norm': '10.95', 'learning_rate': '7.206e-05', 'epoch': '8.389'}
{'loss': '0.2986', 'grad_norm': '61.29', 'learning_rate': '7.187e-05', 'epoch': '8.444'}
{'loss': '0.3044', 'grad_norm': '16.39', 'learning_rate': '7.169e-05', 'epoch': '8.5'}
{'loss': '0.2884', 'grad_norm': '31.17', 'learning_rate': '7.15e-05', 'epoch': '8.556'}
{'loss': '0.3154', 'grad_norm': '15.03', 'learning_rate': '7.131e-05', 'epoch': '8.611'}
{'loss': '0.319', 'grad_norm': '11.6', 'learning_rate': '7.113e-05', 'epoch': '8.667'}
{'loss': '0.3021', 'grad_norm': '11.73', 'learning_rate': '7.094e-05', 'epoch': '8.722'}
{'loss': '0.3198', 'grad_norm': '7.768', 'learning_rate': '7.076e-05', 'epoch': '8.778'}
{'loss': '0.3339', 'grad_norm': '7.356', 'learning_rate': '7.057e-05', 'epoch': '8.833'}
{'loss': '0.3301', 'grad_norm': '6.101', 'learning_rate': '7.039e-05', 'epoch': '8.889'}
{'loss': '0.345', 'grad_norm': '7.068', 'learning_rate': '7.02e-05', 'epoch': '8.944'}
{'loss': '0.3385', 'grad_norm': '5.234', 'learning_rate': '7.002e-05', 'epoch': '9'}
{'eval_loss': '0.08377', 'eval_accuracy': '0.6073', 'eval_f1_macro': '0.612', 'eval_runtime': '92.55', 'eval_samples_per_second': '2.366', 'eval_steps_per_second': '0.303', 'epoch': '9'}
{'loss': '0.2962', 'grad_norm': '8.288', 'learning_rate': '6.983e-05', 'epoch': '9.056'}
{'loss': '0.3089', 'grad_norm': '14.63', 'learning_rate': '6.965e-05', 'epoch': '9.111'}
{'loss': '0.3216', 'grad_norm': '8.713', 'learning_rate': '6.946e-05', 'epoch': '9.167'}
{'loss': '0.3036', 'grad_norm': '28.04', 'learning_rate': '6.928e-05', 'epoch': '9.222'}
{'loss': '0.3164', 'grad_norm': '17.45', 'learning_rate': '6.909e-05', 'epoch': '9.278'}
{'loss': '0.3248', 'grad_norm': '7.688', 'learning_rate': '6.891e-05', 'epoch': '9.333'}
{'loss': '0.3359', 'grad_norm': '10.59', 'learning_rate': '6.872e-05', 'epoch': '9.389'}
{'loss': '0.3152', 'grad_norm': '11.02', 'learning_rate': '6.854e-05', 'epoch': '9.444'}
{'loss': '0.3027', 'grad_norm': '11.65', 'learning_rate': '6.835e-05', 'epoch': '9.5'}
{'loss': '0.2838', 'grad_norm': '10.88', 'learning_rate': '6.817e-05', 'epoch': '9.556'}
{'loss': '0.2933', 'grad_norm': '16.63', 'learning_rate': '6.798e-05', 'epoch': '9.611'}
{'loss': '0.2928', 'grad_norm': '18.06', 'learning_rate': '6.78e-05', 'epoch': '9.667'}
{'loss': '0.2695', 'grad_norm': '10.06', 'learning_rate': '6.761e-05', 'epoch': '9.722'}
{'loss': '0.2558', 'grad_norm': '18.05', 'learning_rate': '6.743e-05', 'epoch': '9.778'}
{'loss': '0.3066', 'grad_norm': '9.773', 'learning_rate': '6.724e-05', 'epoch': '9.833'}
{'loss': '0.2946', 'grad_norm': '34.24', 'learning_rate': '6.706e-05', 'epoch': '9.889'}
{'loss': '0.2934', 'grad_norm': '17.36', 'learning_rate': '6.687e-05', 'epoch': '9.944'}
{'loss': '0.3498', 'grad_norm': '10.57', 'learning_rate': '6.669e-05', 'epoch': '10'}
{'eval_loss': '0.0777', 'eval_accuracy': '0.6393', 'eval_f1_macro': '0.6434', 'eval_runtime': '92.24', 'eval_samples_per_second': '2.374', 'eval_steps_per_second': '0.304', 'epoch': '10'}
{'loss': '0.3125', 'grad_norm': '23.44', 'learning_rate': '6.65e-05', 'epoch': '10.06'}
{'loss': '0.2958', 'grad_norm': '16.33', 'learning_rate': '6.631e-05', 'epoch': '10.11'}
{'loss': '0.2918', 'grad_norm': '8.686', 'learning_rate': '6.613e-05', 'epoch': '10.17'}
{'loss': '0.2786', 'grad_norm': '8.336', 'learning_rate': '6.594e-05', 'epoch': '10.22'}
{'loss': '0.2932', 'grad_norm': '9.379', 'learning_rate': '6.576e-05', 'epoch': '10.28'}
{'loss': '0.3039', 'grad_norm': '8.065', 'learning_rate': '6.557e-05', 'epoch': '10.33'}
{'loss': '0.2826', 'grad_norm': '24.36', 'learning_rate': '6.539e-05', 'epoch': '10.39'}
{'loss': '0.2823', 'grad_norm': '14.57', 'learning_rate': '6.52e-05', 'epoch': '10.44'}
{'loss': '0.2801', 'grad_norm': '57.91', 'learning_rate': '6.502e-05', 'epoch': '10.5'}
{'loss': '0.2874', 'grad_norm': '14.43', 'learning_rate': '6.483e-05', 'epoch': '10.56'}
{'loss': '0.29', 'grad_norm': '12', 'learning_rate': '6.465e-05', 'epoch': '10.61'}
{'loss': '0.2655', 'grad_norm': '14.84', 'learning_rate': '6.446e-05', 'epoch': '10.67'}
{'loss': '0.2791', 'grad_norm': '77.07', 'learning_rate': '6.428e-05', 'epoch': '10.72'}
{'loss': '0.2867', 'grad_norm': '12.63', 'learning_rate': '6.409e-05', 'epoch': '10.78'}
{'loss': '0.2986', 'grad_norm': '23.68', 'learning_rate': '6.391e-05', 'epoch': '10.83'}
{'loss': '0.3224', 'grad_norm': '29.91', 'learning_rate': '6.372e-05', 'epoch': '10.89'}
{'loss': '0.2943', 'grad_norm': '44', 'learning_rate': '6.354e-05', 'epoch': '10.94'}
{'loss': '0.2585', 'grad_norm': '40.78', 'learning_rate': '6.335e-05', 'epoch': '11'}
{'eval_loss': '0.07975', 'eval_accuracy': '0.5982', 'eval_f1_macro': '0.589', 'eval_runtime': '92.83', 'eval_samples_per_second': '2.359', 'eval_steps_per_second': '0.302', 'epoch': '11'}
{'loss': '0.2999', 'grad_norm': '24.04', 'learning_rate': '6.317e-05', 'epoch': '11.06'}
{'loss': '0.2847', 'grad_norm': '14.93', 'learning_rate': '6.298e-05', 'epoch': '11.11'}
{'loss': '0.2792', 'grad_norm': '10.92', 'learning_rate': '6.28e-05', 'epoch': '11.17'}
{'loss': '0.254', 'grad_norm': '12.14', 'learning_rate': '6.261e-05', 'epoch': '11.22'}
{'loss': '0.2715', 'grad_norm': '10.52', 'learning_rate': '6.243e-05', 'epoch': '11.28'}
{'loss': '0.2906', 'grad_norm': '55.97', 'learning_rate': '6.224e-05', 'epoch': '11.33'}
{'loss': '0.2725', 'grad_norm': '38.25', 'learning_rate': '6.206e-05', 'epoch': '11.39'}
{'loss': '0.2467', 'grad_norm': '17.21', 'learning_rate': '6.187e-05', 'epoch': '11.44'}
{'loss': '0.2508', 'grad_norm': '16.03', 'learning_rate': '6.169e-05', 'epoch': '11.5'}
{'loss': '0.3076', 'grad_norm': '19.2', 'learning_rate': '6.15e-05', 'epoch': '11.56'}
{'loss': '0.2822', 'grad_norm': '38.17', 'learning_rate': '6.131e-05', 'epoch': '11.61'}
{'loss': '0.2773', 'grad_norm': '21.48', 'learning_rate': '6.113e-05', 'epoch': '11.67'}
{'loss': '0.2641', 'grad_norm': '15.47', 'learning_rate': '6.094e-05', 'epoch': '11.72'}
{'loss': '0.2704', 'grad_norm': '13.37', 'learning_rate': '6.076e-05', 'epoch': '11.78'}
{'loss': '0.2778', 'grad_norm': '25.46', 'learning_rate': '6.057e-05', 'epoch': '11.83'}
{'loss': '0.3093', 'grad_norm': '22.94', 'learning_rate': '6.039e-05', 'epoch': '11.89'}
{'loss': '0.2656', 'grad_norm': '19.58', 'learning_rate': '6.02e-05', 'epoch': '11.94'}
{'loss': '0.2894', 'grad_norm': '16.23', 'learning_rate': '6.002e-05', 'epoch': '12'}
{'eval_loss': '0.07949', 'eval_accuracy': '0.6073', 'eval_f1_macro': '0.6106', 'eval_runtime': '92.51', 'eval_samples_per_second': '2.367', 'eval_steps_per_second': '0.303', 'epoch': '12'}
{'loss': '0.2998', 'grad_norm': '10.96', 'learning_rate': '5.983e-05', 'epoch': '12.06'}
{'loss': '0.2649', 'grad_norm': '11.74', 'learning_rate': '5.965e-05', 'epoch': '12.11'}
{'loss': '0.2653', 'grad_norm': '16.06', 'learning_rate': '5.946e-05', 'epoch': '12.17'}
{'loss': '0.2623', 'grad_norm': '15.95', 'learning_rate': '5.928e-05', 'epoch': '12.22'}
{'loss': '0.272', 'grad_norm': '10.68', 'learning_rate': '5.909e-05', 'epoch': '12.28'}
{'loss': '0.2687', 'grad_norm': '33.45', 'learning_rate': '5.891e-05', 'epoch': '12.33'}
{'loss': '0.2887', 'grad_norm': '14.31', 'learning_rate': '5.872e-05', 'epoch': '12.39'}
{'loss': '0.2875', 'grad_norm': '25.53', 'learning_rate': '5.854e-05', 'epoch': '12.44'}
{'loss': '0.2788', 'grad_norm': '10.93', 'learning_rate': '5.835e-05', 'epoch': '12.5'}
{'loss': '0.2629', 'grad_norm': '12.14', 'learning_rate': '5.817e-05', 'epoch': '12.56'}
{'loss': '0.2934', 'grad_norm': '11.41', 'learning_rate': '5.798e-05', 'epoch': '12.61'}
{'loss': '0.2716', 'grad_norm': '14.29', 'learning_rate': '5.78e-05', 'epoch': '12.67'}
{'loss': '0.2633', 'grad_norm': '14.15', 'learning_rate': '5.761e-05', 'epoch': '12.72'}
{'loss': '0.3031', 'grad_norm': '16.13', 'learning_rate': '5.743e-05', 'epoch': '12.78'}
{'loss': '0.2535', 'grad_norm': '32.28', 'learning_rate': '5.724e-05', 'epoch': '12.83'}
{'loss': '0.2598', 'grad_norm': '99.77', 'learning_rate': '5.706e-05', 'epoch': '12.89'}
{'loss': '0.2427', 'grad_norm': '24.91', 'learning_rate': '5.687e-05', 'epoch': '12.94'}
{'loss': '0.265', 'grad_norm': '21.41', 'learning_rate': '5.669e-05', 'epoch': '13'}
{'eval_loss': '0.0846', 'eval_accuracy': '0.5799', 'eval_f1_macro': '0.5739', 'eval_runtime': '92.74', 'eval_samples_per_second': '2.361', 'eval_steps_per_second': '0.302', 'epoch': '13'}
{'loss': '0.2721', 'grad_norm': '40.15', 'learning_rate': '5.65e-05', 'epoch': '13.06'}
