554 lines
1.0 MiB
Plaintext
554 lines
1.0 MiB
Plaintext
Loading weights: 0%| | 0/252 [00:00<?, ?it/s]
Loading weights: 1%|█▍ | 3/252 [00:00<00:11, 21.77it/s]
Loading weights: 2%|██▉ | 6/252 [00:00<00:12, 19.44it/s]
Loading weights: 3%|███▉ | 8/252 [00:00<00:34, 6.99it/s]
Loading weights: 4%|████▉ | 10/252 [00:01<00:32, 7.54it/s]
Loading weights: 5%|█████▊ | 12/252 [00:01<00:41, 5.81it/s]
Loading weights: 6%|███████▎ | 15/252 [00:01<00:31, 7.51it/s]
Loading weights: 7%|████████▎ | 17/252 [00:02<00:28, 8.16it/s]
Loading weights: 8%|█████████▎ | 19/252 [00:02<00:37, 6.15it/s]
Loading weights: 8%|██████████▎ | 21/252 [00:02<00:29, 7.70it/s]
Loading weights: 9%|███████████▏ | 23/252 [00:02<00:30, 7.39it/s]
Loading weights: 10%|████████████▏ | 25/252 [00:03<00:42, 5.38it/s]
Loading weights: 10%|████████████▋ | 26/252 [00:03<00:39, 5.72it/s]
Loading weights: 11%|█████████████▏ | 27/252 [00:03<00:37, 6.01it/s]
Loading weights: 12%|██████████████▏ | 29/252 [00:04<00:38, 5.83it/s]
Loading weights: 12%|██████████████▋ | 30/252 [00:04<00:36, 6.08it/s]
Loading weights: 13%|████████████████ | 33/252 [00:04<00:29, 7.47it/s]
Loading weights: 13%|████████████████▌ | 34/252 [00:05<00:46, 4.69it/s]
Loading weights: 14%|█████████████████ | 35/252 [00:05<00:45, 4.73it/s]
Loading weights: 14%|█████████████████▌ | 36/252 [00:05<00:46, 4.68it/s]
Loading weights: 15%|██████████████████ | 37/252 [00:05<00:50, 4.24it/s]
Loading weights: 15%|██████████████████▌ | 38/252 [00:06<00:48, 4.37it/s]
Loading weights: 15%|███████████████████ | 39/252 [00:06<00:42, 5.05it/s]
Loading weights: 16%|███████████████████▌ | 40/252 [00:06<00:52, 4.07it/s]
Loading weights: 16%|████████████████████ | 41/252 [00:06<00:47, 4.46it/s]
Loading weights: 17%|████████████████████▌ | 42/252 [00:07<00:51, 4.09it/s]
Loading weights: 17%|████████████████████▉ | 43/252 [00:07<01:10, 2.97it/s]
Loading weights: 17%|█████████████████████▍ | 44/252 [00:07<00:56, 3.68it/s]
Loading weights: 18%|█████████████████████▉ | 45/252 [00:08<01:07, 3.04it/s]
Loading weights: 18%|██████████████████████▍ | 46/252 [00:08<00:59, 3.46it/s]
Loading weights: 19%|██████████████████████▉ | 47/252 [00:08<01:09, 2.93it/s]
Loading weights: 19%|███████████████████████▍ | 48/252 [00:09<00:58, 3.48it/s]
Loading weights: 19%|███████████████████████▉ | 49/252 [00:09<00:58, 3.50it/s]
Loading weights: 20%|████████████████████████▍ | 50/252 [00:09<00:47, 4.29it/s]
Loading weights: 20%|████████████████████████▉ | 51/252 [00:09<00:39, 5.10it/s]
Loading weights: 21%|█████████████████████████▍ | 52/252 [00:09<00:39, 5.08it/s]
Loading weights: 21%|█████████████████████████▊ | 53/252 [00:10<00:36, 5.40it/s]
Loading weights: 21%|██████████████████████████▎ | 54/252 [00:10<00:52, 3.79it/s]
Loading weights: 22%|██████████████████████████▊ | 55/252 [00:10<00:46, 4.22it/s]
Loading weights: 23%|███████████████████████████▊ | 57/252 [00:10<00:33, 5.79it/s]
Loading weights: 23%|████████████████████████████▎ | 58/252 [00:10<00:35, 5.51it/s]
Loading weights: 23%|████████████████████████████▊ | 59/252 [00:11<00:52, 3.67it/s]
Loading weights: 24%|█████████████████████████████▎ | 60/252 [00:11<00:44, 4.33it/s]
Loading weights: 24%|█████████████████████████████▊ | 61/252 [00:12<01:05, 2.90it/s]
Loading weights: 25%|██████████████████████████████▎ | 62/252 [00:12<00:54, 3.46it/s]
Loading weights: 26%|███████████████████████████████▋ | 65/252 [00:12<00:36, 5.18it/s]
Loading weights: 27%|████████████████████████████████▋ | 67/252 [00:12<00:29, 6.31it/s]
Loading weights: 27%|█████████████████████████████████▏ | 68/252 [00:13<00:40, 4.56it/s]
Loading weights: 27%|█████████████████████████████████▋ | 69/252 [00:13<00:39, 4.66it/s]
Loading weights: 28%|██████████████████████████████████▏ | 70/252 [00:13<00:34, 5.31it/s]
Loading weights: 28%|██████████████████████████████████▋ | 71/252 [00:14<00:45, 3.99it/s]
Loading weights: 29%|███████████████████████████████████▏ | 72/252 [00:14<00:39, 4.53it/s]
Loading weights: 29%|████████████████████████████████████ | 74/252 [00:14<00:29, 5.98it/s]
Loading weights: 30%|█████████████████████████████████████ | 76/252 [00:14<00:31, 5.55it/s]
Loading weights: 31%|██████████████████████████████████████ | 78/252 [00:15<00:25, 6.88it/s]
Loading weights: 31%|██████████████████████████████████████▌ | 79/252 [00:15<00:24, 7.11it/s]
Loading weights: 33%|████████████████████████████████████████ | 82/252 [00:15<00:19, 8.82it/s]
Loading weights: 33%|████████████████████████████████████████▌ | 83/252 [00:15<00:20, 8.38it/s]
Loading weights: 33%|█████████████████████████████████████████ | 84/252 [00:15<00:26, 6.24it/s]
Loading weights: 34%|█████████████████████████████████████████▍ | 85/252 [00:16<00:28, 5.79it/s]
Loading weights: 34%|█████████████████████████████████████████▉ | 86/252 [00:16<00:34, 4.76it/s]
Loading weights: 35%|██████████████████████████████████████████▍ | 87/252 [00:16<00:32, 5.06it/s]
Loading weights: 36%|███████████████████████████████████████████▉ | 90/252 [00:16<00:18, 8.58it/s]
Loading weights: 37%|████████████████████████████████████████████▉ | 92/252 [00:16<00:16, 9.92it/s]
Loading weights: 100%|██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████| 252/252 [00:16<00:00, 14.96it/s]
|
|
[transformers] The tied weights mapping and config for this model specifies to tie shared.weight to lm_head.weight, but both are present in the checkpoints with different values, so we will NOT tie them. You should update the config with `tie_word_embeddings=False` to silence this warning.
|
|
Map (num_proc=4): 0%| | 0/5758 [00:00<?, ? examples/s]
Map (num_proc=4): 17%|███████████████████▍ | 1000/5758 [00:27<02:10, 36.58 examples/s]
Map (num_proc=4): 35%|██████████████████████████████████████▉ | 2000/5758 [00:29<00:46, 81.00 examples/s]
Map (num_proc=4): 52%|█████████████████████████████████████████████████████████▊ | 3000/5758 [00:32<00:22, 123.94 examples/s]
Map (num_proc=4): 69%|█████████████████████████████████████████████████████████████████████████████ | 4000/5758 [00:32<00:08, 197.35 examples/s]
Map (num_proc=4): 77%|█████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████▌ | 4439/5758 [00:40<00:10, 130.62 examples/s]
Map (num_proc=4): 85%|██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████ | 4879/5758 [00:40<00:05, 163.57 examples/s]
Map (num_proc=4): 92%|██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████▌ | 5318/5758 [00:43<00:02, 171.47 examples/s]
Map (num_proc=4): 100%|███████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████| 5758/5758 [00:43<00:00, 224.64 examples/s]
Map (num_proc=4): 100%|███████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████| 5758/5758 [00:43<00:00, 132.65 examples/s]
|
|
Map (num_proc=4): 0%| | 0/219 [00:00<?, ? examples/s]
Map (num_proc=4): 25%|████████████████████████████▎ | 54/219 [00:01<00:05, 28.86 examples/s]
Map (num_proc=4): 75%|█████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████▎ | 164/219 [00:02<00:00, 98.84 examples/s]
Map (num_proc=4): 100%|██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████| 219/219 [00:02<00:00, 99.70 examples/s]
|
|
[transformers] warmup_ratio is deprecated and will be removed in v5.2. Use `warmup_steps` instead.
|
|
[RANK 0] Detected kernel version 5.4.0, which is below the recommended minimum of 5.5.0; this can cause the process to hang. It is recommended to upgrade the kernel to the minimum version or higher.
|
|
0%| | 0/5400 [00:00<?, ?it/s]
0%| | 1/5400 [00:12<18:05:21, 12.06s/it]
0%| | 2/5400 [00:17<12:11:59, 8.14s/it]
0%| | 3/5400 [00:22<10:21:37, 6.91s/it]
0%| | 4/5400 [00:28<9:29:41, 6.33s/it]
0%|▏ | 5/5400 [00:33<9:01:26, 6.02s/it]
0%|▏ | 6/5400 [00:39<8:44:37, 5.84s/it]
0%|▏ | 7/5400 [00:44<8:34:12, 5.72s/it]
0%|▏ | 8/5400 [00:50<8:27:22, 5.65s/it]
0%|▏ | 9/5400 [00:55<8:24:27, 5.61s/it]
0%|▎ | 10/5400 [01:01<8:23:48, 5.61s/it]
0%|▎ | 10/5400 [01:01<8:23:48, 5.61s/it]
0%|▎ | 11/5400 [01:07<8:24:50, 5.62s/it]
0%|▎ | 12/5400 [01:12<8:25:29, 5.63s/it]
0%|▎ | 13/5400 [01:18<8:26:09, 5.64s/it]
0%|▎ | 14/5400 [01:24<8:27:15, 5.65s/it]
0%|▍ | 15/5400 [01:29<8:28:22, 5.66s/it]
0%|▍ | 16/5400 [01:35<8:28:55, 5.67s/it]
0%|▍ | 17/5400 [01:41<8:30:02, 5.69s/it]
0%|▍ | 18/5400 [01:46<8:31:21, 5.70s/it]
0%|▍ | 19/5400 [01:52<8:31:50, 5.71s/it]
0%|▌ | 20/5400 [01:58<8:32:24, 5.71s/it]
0%|▌ | 20/5400 [01:58<8:32:24, 5.71s/it]
0%|▌ | 21/5400 [02:04<8:33:14, 5.72s/it]
0%|▌ | 22/5400 [02:09<8:33:36, 5.73s/it]
0%|▌ | 23/5400 [02:15<8:34:23, 5.74s/it]
0%|▌ | 24/5400 [02:21<8:34:26, 5.74s/it]
0%|▋ | 25/5400 [02:27<8:35:05, 5.75s/it]
0%|▋ | 26/5400 [02:32<8:34:41, 5.75s/it]
0%|▋ | 27/5400 [02:38<8:34:35, 5.75s/it]
1%|▋ | 28/5400 [02:44<8:34:40, 5.75s/it]
1%|▋ | 29/5400 [02:50<8:35:21, 5.76s/it]
1%|▊ | 30/5400 [02:55<8:35:28, 5.76s/it]
1%|▊ | 30/5400 [02:55<8:35:28, 5.76s/it]
1%|▊ | 31/5400 [03:01<8:35:54, 5.77s/it]
1%|▊ | 32/5400 [03:07<8:35:56, 5.77s/it]
1%|▊ | 33/5400 [03:13<8:35:29, 5.76s/it]
1%|▊ | 34/5400 [03:18<8:35:59, 5.77s/it]
1%|▉ | 35/5400 [03:24<8:35:43, 5.77s/it]
1%|▉ | 36/5400 [03:30<8:35:21, 5.76s/it]
1%|▉ | 37/5400 [03:36<8:35:52, 5.77s/it]
1%|▉ | 38/5400 [03:42<8:35:32, 5.77s/it]
1%|▉ | 39/5400 [03:47<8:35:32, 5.77s/it]
1%|█ | 40/5400 [03:53<8:36:21, 5.78s/it]
1%|█ | 40/5400 [03:53<8:36:21, 5.78s/it]
1%|█ | 41/5400 [03:59<8:35:35, 5.77s/it]
1%|█ | 42/5400 [04:05<8:35:23, 5.77s/it]
1%|█ | 43/5400 [04:10<8:35:18, 5.77s/it]
1%|█ | 44/5400 [04:16<8:35:15, 5.77s/it]
1%|█▏ | 45/5400 [04:22<8:34:55, 5.77s/it]
1%|█▏ | 46/5400 [04:28<8:34:41, 5.77s/it]
1%|█▏ | 47/5400 [04:33<8:34:23, 5.77s/it]
1%|█▏ | 48/5400 [04:39<8:33:46, 5.76s/it]
1%|█▏ | 49/5400 [04:45<8:34:32, 5.77s/it]
1%|█▎ | 50/5400 [04:51<8:34:05, 5.77s/it]
1%|█▎ | 50/5400 [04:51<8:34:05, 5.77s/it]
1%|█▎ | 51/5400 [04:57<8:34:38, 5.77s/it]
1%|█▎ | 52/5400 [05:02<8:34:43, 5.77s/it]
1%|█▎ | 53/5400 [05:08<8:34:59, 5.78s/it]
1%|█▎ | 54/5400 [05:14<8:34:23, 5.77s/it]
1%|█▍ | 55/5400 [05:20<8:34:16, 5.77s/it]
1%|█▍ | 56/5400 [05:25<8:35:25, 5.79s/it]
1%|█▍ | 57/5400 [05:31<8:33:53, 5.77s/it]
1%|█▍ | 58/5400 [05:37<8:33:54, 5.77s/it]
1%|█▍ | 59/5400 [05:43<8:33:06, 5.76s/it]
1%|█▌ | 60/5400 [05:49<8:33:40, 5.77s/it]
1%|█▌ | 60/5400 [05:49<8:33:40, 5.77s/it]
1%|█▌ | 61/5400 [05:54<8:33:47, 5.77s/it]
1%|█▌ | 62/5400 [06:00<8:34:12, 5.78s/it]
1%|█▌ | 63/5400 [06:06<8:34:38, 5.79s/it]
1%|█▌ | 64/5400 [06:12<8:34:40, 5.79s/it]
1%|█▋ | 65/5400 [06:17<8:34:47, 5.79s/it]
1%|█▋ | 66/5400 [06:23<8:35:31, 5.80s/it]
1%|█▋ | 67/5400 [06:29<8:34:53, 5.79s/it]
1%|█▋ | 68/5400 [06:35<8:34:57, 5.79s/it]
1%|█▊ | 69/5400 [06:41<8:35:25, 5.80s/it]
1%|█▊ | 70/5400 [06:46<8:35:15, 5.80s/it]
1%|█▊ | 70/5400 [06:47<8:35:15, 5.80s/it]
1%|█▊ | 71/5400 [06:52<8:34:45, 5.80s/it]
1%|█▊ | 72/5400 [06:58<8:35:10, 5.80s/it]
1%|█▊ | 73/5400 [07:04<8:34:51, 5.80s/it]
1%|█▉ | 74/5400 [07:10<8:35:21, 5.81s/it]
1%|█▉ | 75/5400 [07:16<8:35:34, 5.81s/it]
1%|█▉ | 76/5400 [07:21<8:35:14, 5.81s/it]
1%|█▉ | 77/5400 [07:27<8:35:06, 5.81s/it]
1%|█▉ | 78/5400 [07:33<8:35:14, 5.81s/it]
1%|██ | 79/5400 [07:39<8:34:28, 5.80s/it]
1%|██ | 80/5400 [07:45<8:34:30, 5.80s/it]
1%|██ | 80/5400 [07:45<8:34:30, 5.80s/it]
2%|██ | 81/5400 [07:50<8:34:27, 5.80s/it]
2%|██ | 82/5400 [07:56<8:33:36, 5.79s/it]
2%|██ | 83/5400 [08:02<8:35:00, 5.81s/it]
2%|██▏ | 84/5400 [08:08<8:34:09, 5.80s/it]
2%|██▏ | 85/5400 [08:14<8:33:13, 5.79s/it]
2%|██▏ | 86/5400 [08:19<8:33:31, 5.80s/it]
2%|██▏ | 87/5400 [08:25<8:33:55, 5.80s/it]
2%|██▏ | 88/5400 [08:31<8:33:22, 5.80s/it]
2%|██▎ | 89/5400 [08:37<8:32:59, 5.80s/it]
2%|██▎ | 90/5400 [08:43<8:33:02, 5.80s/it]
2%|██▎ | 90/5400 [08:43<8:33:02, 5.80s/it]
2%|██▎ | 91/5400 [08:48<8:32:42, 5.79s/it]
2%|██▎ | 92/5400 [08:54<8:32:13, 5.79s/it]
2%|██▎ | 93/5400 [09:00<8:32:16, 5.79s/it]
2%|██▍ | 94/5400 [09:06<8:32:55, 5.80s/it]
2%|██▍ | 95/5400 [09:11<8:31:49, 5.79s/it]
2%|██▍ | 96/5400 [09:17<8:31:53, 5.79s/it]
2%|██▍ | 97/5400 [09:23<8:31:43, 5.79s/it]
2%|██▍ | 98/5400 [09:29<8:31:52, 5.79s/it]
2%|██▌ | 99/5400 [09:35<8:31:17, 5.79s/it]
2%|██▌ | 100/5400 [09:40<8:30:59, 5.78s/it]
2%|██▌ | 100/5400 [09:40<8:30:59, 5.78s/it]
2%|██▌ | 101/5400 [09:46<8:30:56, 5.79s/it]
2%|██▌ | 102/5400 [09:52<8:31:13, 5.79s/it]
2%|██▌ | 103/5400 [09:58<8:30:46, 5.79s/it]
2%|██▌ | 104/5400 [10:04<8:30:43, 5.79s/it]
2%|██▋ | 105/5400 [10:09<8:31:13, 5.79s/it]
2%|██▋ | 106/5400 [10:15<8:30:29, 5.79s/it]
2%|██▋ | 107/5400 [10:21<8:30:29, 5.79s/it]
2%|██▋ | 108/5400 [10:27<8:30:27, 5.79s/it]
2%|██▋ | 109/5400 [10:33<8:30:29, 5.79s/it]
2%|██▊ | 110/5400 [10:38<8:30:30, 5.79s/it]
2%|██▊ | 110/5400 [10:38<8:30:30, 5.79s/it]
2%|██▊ | 111/5400 [10:44<8:31:50, 5.81s/it]
2%|██▊ | 112/5400 [10:50<8:31:32, 5.80s/it]
2%|██▊ | 113/5400 [10:56<8:31:17, 5.80s/it]
2%|██▊ | 114/5400 [11:02<8:31:17, 5.80s/it]
2%|██▉ | 115/5400 [11:07<8:31:23, 5.81s/it]
2%|██▉ | 116/5400 [11:13<8:30:36, 5.80s/it]
2%|██▉ | 117/5400 [11:19<8:31:25, 5.81s/it]
2%|██▉ | 118/5400 [11:25<8:31:45, 5.81s/it]
2%|██▉ | 119/5400 [11:31<8:32:25, 5.82s/it]
2%|███ | 120/5400 [11:36<8:31:59, 5.82s/it]
2%|███ | 120/5400 [11:37<8:31:59, 5.82s/it]
2%|███ | 121/5400 [11:42<8:31:29, 5.81s/it]
2%|███ | 122/5400 [11:48<8:31:44, 5.82s/it]
2%|███ | 123/5400 [11:54<8:32:00, 5.82s/it]
2%|███ | 124/5400 [12:00<8:31:57, 5.82s/it]
2%|███▏ | 125/5400 [12:06<8:31:58, 5.82s/it]
2%|███▏ | 126/5400 [12:11<8:31:25, 5.82s/it]
2%|███▏ | 127/5400 [12:17<8:31:15, 5.82s/it]
2%|███▏ | 128/5400 [12:23<8:31:05, 5.82s/it]
2%|███▏ | 129/5400 [12:29<8:30:28, 5.81s/it]
2%|███▎ | 130/5400 [12:35<8:30:23, 5.81s/it]
2%|███▎ | 130/5400 [12:35<8:30:23, 5.81s/it]
2%|███▎ | 131/5400 [12:40<8:30:32, 5.81s/it]
2%|███▎ | 132/5400 [12:46<8:30:33, 5.82s/it]
2%|███▎ | 133/5400 [12:52<8:30:20, 5.81s/it]
2%|███▎ | 134/5400 [12:58<8:30:23, 5.82s/it]
2%|███▍ | 135/5400 [13:04<8:30:11, 5.81s/it]
3%|███▍ | 136/5400 [13:09<8:29:42, 5.81s/it]
3%|███▍ | 137/5400 [13:15<8:29:26, 5.81s/it]
3%|███▍ | 138/5400 [13:21<8:29:16, 5.81s/it]
3%|███▌ | 139/5400 [13:27<8:28:37, 5.80s/it]
3%|███▌ | 140/5400 [13:33<8:29:03, 5.81s/it]
3%|███▌ | 140/5400 [13:33<8:29:03, 5.81s/it]
3%|███▌ | 141/5400 [13:38<8:28:29, 5.80s/it]
3%|███▌ | 142/5400 [13:44<8:27:52, 5.80s/it]
3%|███▌ | 143/5400 [13:50<8:27:28, 5.79s/it]
3%|███▋ | 144/5400 [13:56<8:27:30, 5.79s/it]
3%|███▋ | 145/5400 [14:02<8:26:55, 5.79s/it]
3%|███▋ | 146/5400 [14:07<8:26:54, 5.79s/it]
3%|███▋ | 147/5400 [14:13<8:26:38, 5.79s/it]
3%|███▋ | 148/5400 [14:19<8:26:33, 5.79s/it]
3%|███▊ | 149/5400 [14:25<8:26:15, 5.78s/it]
3%|███▊ | 150/5400 [14:31<8:25:29, 5.78s/it]
3%|███▊ | 150/5400 [14:31<8:25:29, 5.78s/it]
3%|███▊ | 151/5400 [14:36<8:25:24, 5.78s/it]
3%|███▊ | 152/5400 [14:42<8:27:45, 5.81s/it]
3%|███▊ | 153/5400 [14:48<8:27:01, 5.80s/it]
3%|███▉ | 154/5400 [14:54<8:26:20, 5.79s/it]
3%|███▉ | 155/5400 [15:00<8:25:57, 5.79s/it]
3%|███▉ | 156/5400 [15:05<8:26:25, 5.79s/it]
3%|███▉ | 157/5400 [15:11<8:25:56, 5.79s/it]
3%|███▉ | 158/5400 [15:17<8:25:31, 5.79s/it]
3%|████ | 159/5400 [15:23<8:25:01, 5.78s/it]
3%|████ | 160/5400 [15:28<8:25:56, 5.79s/it]
3%|████ | 160/5400 [15:29<8:25:56, 5.79s/it]
3%|████ | 161/5400 [15:34<8:25:18, 5.79s/it]
3%|████ | 162/5400 [15:40<8:25:24, 5.79s/it]
3%|████ | 163/5400 [15:46<8:26:01, 5.80s/it]
3%|████▏ | 164/5400 [15:52<8:25:52, 5.80s/it]
3%|████▏ | 165/5400 [15:57<8:25:55, 5.80s/it]
3%|████▏ | 166/5400 [16:03<8:25:54, 5.80s/it]
3%|████▏ | 167/5400 [16:09<8:25:47, 5.80s/it]
3%|████▏ | 168/5400 [16:15<8:25:38, 5.80s/it]
3%|████▎ | 169/5400 [16:21<8:25:29, 5.80s/it]
3%|████▎ | 170/5400 [16:26<8:24:40, 5.79s/it]
3%|████▎ | 170/5400 [16:26<8:24:40, 5.79s/it]
3%|████▎ | 171/5400 [16:32<8:24:51, 5.79s/it]
3%|████▎ | 172/5400 [16:38<8:24:31, 5.79s/it]
3%|████▎ | 173/5400 [16:44<8:24:04, 5.79s/it]
3%|████▍ | 174/5400 [16:50<8:23:39, 5.78s/it]
3%|████▍ | 175/5400 [16:55<8:23:56, 5.79s/it]
3%|████▍ | 176/5400 [17:01<8:23:46, 5.79s/it]
3%|████▍ | 177/5400 [17:07<8:24:14, 5.79s/it]
3%|████▍ | 178/5400 [17:13<8:24:11, 5.79s/it]
3%|████▌ | 179/5400 [17:19<8:23:57, 5.79s/it]
3%|████▌ | 180/5400 [17:24<8:14:58, 5.69s/it]
3%|████▌ | 180/5400 [17:24<8:14:58, 5.69s/it]
|
|
0%| | 0/28 [00:00<?, ?it/s][A
|
|
7%|██████████▏ | 2/28 [00:01<00:14, 1.83it/s][A
|
|
11%|███████████████▏ | 3/28 [00:02<00:19, 1.29it/s][A
|
|
14%|████████████████████▎ | 4/28 [00:03<00:21, 1.12it/s][A
|
|
18%|█████████████████████████▎ | 5/28 [00:04<00:22, 1.04it/s][A
|
|
21%|██████████████████████████████▍ | 6/28 [00:05<00:22, 1.01s/it][A
|
|
25%|███████████████████████████████████▌ | 7/28 [00:06<00:21, 1.04s/it][A
|
|
29%|████████████████████████████████████████▌ | 8/28 [00:07<00:21, 1.06s/it][A
|
|
32%|█████████████████████████████████████████████▋ | 9/28 [00:08<00:20, 1.07s/it][A
|
|
36%|██████████████████████████████████████████████████▎ | 10/28 [00:09<00:19, 1.09s/it][A
|
|
39%|███████████████████████████████████████████████████████▍ | 11/28 [00:10<00:18, 1.09s/it][A
|
|
43%|████████████████████████████████████████████████████████████▍ | 12/28 [00:12<00:17, 1.09s/it][A
|
|
46%|█████████████████████████████████████████████████████████████████▍ | 13/28 [00:13<00:16, 1.09s/it][A
|
|
50%|██████████████████████████████████████████████████████████████████████▌ | 14/28 [00:14<00:15, 1.09s/it][A
|
|
54%|███████████████████████████████████████████████████████████████████████████▌ | 15/28 [00:15<00:14, 1.10s/it][A
|
|
57%|████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████▌ | 16/28 [00:16<00:13, 1.10s/it][A
|
|
61%|█████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████▌ | 17/28 [00:17<00:12, 1.10s/it][A
|
|
64%|██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████▋ | 18/28 [00:18<00:11, 1.11s/it][A
|
|
68%|███████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████▋ | 19/28 [00:19<00:09, 1.11s/it][A
|
|
71%|████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████▋ | 20/28 [00:20<00:08, 1.10s/it][A
|
|
75%|█████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████▊ | 21/28 [00:21<00:07, 1.10s/it][A
|
|
79%|██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████▊ | 22/28 [00:23<00:06, 1.10s/it][A
|
|
82%|███████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████▊ | 23/28 [00:24<00:05, 1.10s/it][A
|
|
86%|████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████▊ | 24/28 [00:25<00:04, 1.09s/it][A
|
|
89%|█████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████▉ | 25/28 [00:26<00:03, 1.09s/it][A
|
|
93%|██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████▉ | 26/28 [00:27<00:02, 1.11s/it][A
|
|
96%|███████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████▉ | 27/28 [00:28<00:01, 1.10s/it][A
|
|
100%|█████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████| 28/28 [00:29<00:00, 1.04it/s][A
|
|
[A
3%|████▌ | 180/5400 [19:10<8:14:58, 5.69s/it]
|
|
100%|█████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████| 28/28 [01:44<00:00, 1.04it/s][A
|
|
[A
|
|
Writing model shards: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s][A
|
|
Writing model shards: 100%|█████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████| 1/1 [00:02<00:00, 2.99s/it][A
Writing model shards: 100%|█████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████| 1/1 [00:02<00:00, 2.99s/it]
|
|
3%|████▌ | 181/5400 [19:24<57:59:58, 40.01s/it]
3%|████▌ | 182/5400 [19:30<42:58:34, 29.65s/it]
3%|████▌ | 183/5400 [19:35<32:28:03, 22.40s/it]
3%|████▌ | 184/5400 [19:41<25:06:35, 17.33s/it]
3%|████▋ | 185/5400 [19:46<19:57:56, 13.78s/it]
3%|████▋ | 186/5400 [19:52<16:23:18, 11.32s/it]
3%|████▋ | 187/5400 [19:57<13:54:07, 9.60s/it]
3%|████▋ | 188/5400 [20:03<12:10:45, 8.41s/it]
4%|████▋ | 189/5400 [20:08<10:58:38, 7.58s/it]
4%|████▊ | 190/5400 [20:14<10:08:15, 7.00s/it]
4%|████▊ | 190/5400 [20:14<10:08:15, 7.00s/it]
4%|████▊ | 191/5400 [20:20<9:33:11, 6.60s/it]
4%|████▊ | 192/5400 [20:25<9:09:30, 6.33s/it]
4%|████▊ | 193/5400 [20:31<8:52:44, 6.14s/it]
4%|████▉ | 194/5400 [20:37<8:41:19, 6.01s/it]
4%|████▉ | 195/5400 [20:43<8:34:12, 5.93s/it]
4%|████▉ | 196/5400 [20:48<8:29:04, 5.87s/it]
4%|████▉ | 197/5400 [20:54<8:25:16, 5.83s/it]
4%|████▉ | 198/5400 [21:00<8:22:41, 5.80s/it]
4%|█████ | 199/5400 [21:06<8:21:17, 5.78s/it]
4%|█████ | 200/5400 [21:11<8:20:03, 5.77s/it]
4%|█████ | 200/5400 [21:11<8:20:03, 5.77s/it]
4%|█████ | 201/5400 [21:17<8:19:01, 5.76s/it]
4%|█████ | 202/5400 [21:23<8:19:08, 5.76s/it]
4%|█████ | 203/5400 [21:29<8:18:50, 5.76s/it]
4%|█████▏ | 204/5400 [21:34<8:18:05, 5.75s/it]
4%|█████▏ | 205/5400 [21:40<8:17:49, 5.75s/it]
4%|█████▏ | 206/5400 [21:46<8:16:55, 5.74s/it]
4%|█████▏ | 207/5400 [21:51<8:16:20, 5.73s/it]
4%|█████▏ | 208/5400 [21:57<8:16:18, 5.74s/it]
4%|█████▎ | 209/5400 [22:03<8:17:12, 5.75s/it]
4%|█████▎ | 210/5400 [22:09<8:18:14, 5.76s/it]
4%|█████▎ | 210/5400 [22:09<8:18:14, 5.76s/it]
4%|█████▎ | 211/5400 [22:15<8:18:39, 5.77s/it]
4%|█████▎ | 212/5400 [22:20<8:17:54, 5.76s/it]
4%|█████▎ | 213/5400 [22:26<8:18:18, 5.76s/it]
4%|█████▍ | 214/5400 [22:32<8:18:18, 5.77s/it]
4%|█████▍ | 215/5400 [22:38<8:18:22, 5.77s/it]
4%|█████▍ | 216/5400 [22:43<8:18:55, 5.77s/it]
4%|█████▍ | 217/5400 [22:49<8:18:18, 5.77s/it]
4%|█████▍ | 218/5400 [22:55<8:18:11, 5.77s/it]
4%|█████▌ | 219/5400 [23:01<8:18:31, 5.77s/it]
4%|█████▌ | 220/5400 [23:06<8:17:20, 5.76s/it]
4%|█████▌ | 220/5400 [23:07<8:17:20, 5.76s/it]
4%|█████▌ | 221/5400 [23:12<8:17:32, 5.76s/it]
