319 lines
560 KiB
Plaintext
319 lines
560 KiB
Plaintext
|
|
Loading weights: 0%| | 0/170 [00:00<?, ?it/s]
|
|
Loading weights: 3%|███▋ | 5/170 [00:00<00:04, 39.87it/s]
|
|
Loading weights: 5%|██████▌ | 9/170 [00:00<00:17, 9.32it/s]
|
|
Loading weights: 6%|███████▉ | 11/170 [00:01<00:22, 7.18it/s]
|
|
Loading weights: 8%|█████████▍ | 13/170 [00:01<00:25, 6.22it/s]
|
|
Loading weights: 8%|██████████▏ | 14/170 [00:02<00:29, 5.26it/s]
|
|
Loading weights: 9%|██████████▊ | 15/170 [00:02<00:49, 3.10it/s]
|
|
Loading weights: 9%|███████████▌ | 16/170 [00:03<00:54, 2.81it/s]
|
|
Loading weights: 11%|█████████████ | 18/170 [00:04<00:54, 2.76it/s]
|
|
Loading weights: 11%|█████████████▋ | 19/170 [00:04<01:02, 2.42it/s]
|
|
Loading weights: 12%|███████████████▏ | 21/170 [00:05<00:49, 2.99it/s]
|
|
Loading weights: 13%|███████████████▉ | 22/170 [00:05<00:43, 3.41it/s]
|
|
Loading weights: 15%|██████████████████ | 25/170 [00:05<00:31, 4.54it/s]
|
|
Loading weights: 15%|██████████████████▊ | 26/170 [00:05<00:31, 4.62it/s]
|
|
Loading weights: 16%|████████████████████▎ | 28/170 [00:06<00:22, 6.27it/s]
|
|
Loading weights: 17%|████████████████████▉ | 29/170 [00:06<00:31, 4.54it/s]
|
|
Loading weights: 18%|█████████████████████▋ | 30/170 [00:06<00:32, 4.31it/s]
|
|
Loading weights: 18%|██████████████████████▍ | 31/170 [00:07<00:34, 4.06it/s]
|
|
Loading weights: 19%|███████████████████████▏ | 32/170 [00:07<00:28, 4.79it/s]
|
|
Loading weights: 21%|█████████████████████████▎ | 35/170 [00:07<00:17, 7.86it/s]
|
|
Loading weights: 22%|██████████████████████████▊ | 37/170 [00:07<00:17, 7.49it/s]
|
|
Loading weights: 23%|████████████████████████████▏ | 39/170 [00:08<00:24, 5.40it/s]
|
|
Loading weights: 26%|████████████████████████████████▌ | 45/170 [00:08<00:15, 8.31it/s]
|
|
Loading weights: 100%|██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████| 170/170 [00:08<00:00, 19.64it/s]
|
|
[transformers] The tied weights mapping and config for this model specifies to tie shared.weight to lm_head.weight, but both are present in the checkpoints with different values, so we will NOT tie them. You should update the config with `tie_word_embeddings=False` to silence this warning.
|
|
|
|
Map (num_proc=4): 0%| | 0/5758 [00:00<?, ? examples/s]
|
|
Map (num_proc=4): 17%|███████████████████▍ | 1000/5758 [00:13<01:02, 76.56 examples/s]
|
|
Map (num_proc=4): 35%|██████████████████████████████████████▌ | 2000/5758 [00:14<00:22, 166.51 examples/s]
|
|
Map (num_proc=4): 52%|█████████████████████████████████████████████████████████▊ | 3000/5758 [00:16<00:11, 242.14 examples/s]
|
|
Map (num_proc=4): 69%|█████████████████████████████████████████████████████████████████████████████ | 4000/5758 [00:16<00:04, 376.84 examples/s]
|
|
Map (num_proc=4): 77%|█████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████▌ | 4439/5758 [00:19<00:04, 284.65 examples/s]
|
|
Map (num_proc=4): 85%|██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████ | 4879/5758 [00:19<00:02, 337.42 examples/s]
|
|
Map (num_proc=4): 92%|██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████▌ | 5318/5758 [00:20<00:01, 353.57 examples/s]
|
|
Map (num_proc=4): 100%|███████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████| 5758/5758 [00:21<00:00, 430.49 examples/s]
|
|
Map (num_proc=4): 100%|███████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████| 5758/5758 [00:21<00:00, 267.32 examples/s]
|
|
|
|
Map (num_proc=4): 0%| | 0/219 [00:00<?, ? examples/s]
|
|
Map (num_proc=4): 25%|████████████████████████████▎ | 54/219 [00:00<00:02, 56.17 examples/s]
|
|
Map (num_proc=4): 75%|████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████▌ | 164/219 [00:01<00:00, 189.48 examples/s]
|
|
Map (num_proc=4): 100%|█████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████| 219/219 [00:01<00:00, 178.26 examples/s]
|
|
Using the latest cached version of the module from /home/kent_joseph_palima/.cache/huggingface/modules/evaluate_modules/metrics/evaluate-metric--accuracy/f887c0aab52c2d38e1f8a215681126379eca617f96c447638f751434e8e65b14 (last modified on Tue May 5 00:33:18 2026) since it couldn't be found locally at evaluate-metric--accuracy, or remotely on the Hugging Face Hub.
|
|
Using the latest cached version of the module from /home/kent_joseph_palima/.cache/huggingface/modules/evaluate_modules/metrics/evaluate-metric--f1/34c46321f42186df33a6260966e34a368f14868d9cc2ba47d142112e2800d233 (last modified on Tue May 5 00:33:20 2026) since it couldn't be found locally at evaluate-metric--f1, or remotely on the Hugging Face Hub.
|
|
[RANK 0] Detected kernel version 5.4.0, which is below the recommended minimum of 5.5.0; this can cause the process to hang. It is recommended to upgrade the kernel to the minimum version or higher.
|
|
|
|
0%| | 0/3600 [00:00<?, ?it/s]
|
|
0%| | 1/3600 [00:09<9:22:10, 9.37s/it]
|
|
0%| | 2/3600 [00:12<5:48:28, 5.81s/it]
|
|
0%| | 3/3600 [00:16<4:41:47, 4.70s/it]
|
|
0%|▏ | 4/3600 [00:19<4:10:28, 4.18s/it]
|
|
0%|▏ | 5/3600 [00:22<3:53:17, 3.89s/it]
|
|
0%|▏ | 6/3600 [00:26<3:43:12, 3.73s/it]
|
|
0%|▎ | 7/3600 [00:29<3:37:18, 3.63s/it]
|
|
0%|▎ | 8/3600 [00:33<3:33:39, 3.57s/it]
|
|
0%|▎ | 9/3600 [00:36<3:31:26, 3.53s/it]
|
|
0%|▍ | 10/3600 [00:40<3:29:57, 3.51s/it]
|
|
|
|
|
|
0%|▍ | 10/3600 [00:40<3:29:57, 3.51s/it]
|
|
0%|▍ | 11/3600 [00:43<3:29:15, 3.50s/it]
|
|
0%|▍ | 12/3600 [00:46<3:28:56, 3.49s/it]
|
|
0%|▍ | 13/3600 [00:50<3:29:06, 3.50s/it]
|
|
0%|▌ | 14/3600 [00:53<3:29:25, 3.50s/it]
|
|
0%|▌ | 15/3600 [00:57<3:29:51, 3.51s/it]
|
|
0%|▌ | 16/3600 [01:01<3:30:14, 3.52s/it]
|
|
0%|▋ | 17/3600 [01:04<3:30:35, 3.53s/it]
|
|
0%|▋ | 18/3600 [01:08<3:30:56, 3.53s/it]
|
|
1%|▋ | 19/3600 [01:11<3:31:10, 3.54s/it]
|
|
1%|▊ | 20/3600 [01:15<3:31:29, 3.54s/it]
|
|
|
|
|
|
1%|▊ | 20/3600 [01:15<3:31:29, 3.54s/it]
|
|
1%|▊ | 21/3600 [01:18<3:31:59, 3.55s/it]
|
|
1%|▊ | 22/3600 [01:22<3:32:08, 3.56s/it]
|
|
1%|▉ | 23/3600 [01:25<3:32:13, 3.56s/it]
|
|
1%|▉ | 24/3600 [01:29<3:32:32, 3.57s/it]
|
|
1%|▉ | 25/3600 [01:33<3:32:50, 3.57s/it]
|
|
1%|▉ | 26/3600 [01:36<3:32:50, 3.57s/it]
|
|
1%|█ | 27/3600 [01:40<3:33:03, 3.58s/it]
|
|
1%|█ | 28/3600 [01:43<3:33:10, 3.58s/it]
|
|
1%|█ | 29/3600 [01:47<3:33:25, 3.59s/it]
|
|
1%|█▏ | 30/3600 [01:51<3:33:25, 3.59s/it]
|
|
|
|
|
|
1%|█▏ | 30/3600 [01:51<3:33:25, 3.59s/it]
|
|
1%|█▏ | 31/3600 [01:54<3:33:17, 3.59s/it]
|
|
1%|█▏ | 32/3600 [01:58<3:33:11, 3.59s/it]
|
|
1%|█▎ | 33/3600 [02:01<3:33:11, 3.59s/it]
|
|
1%|█▎ | 34/3600 [02:05<3:33:17, 3.59s/it]
|
|
1%|█▎ | 35/3600 [02:09<3:33:18, 3.59s/it]
|
|
1%|█▎ | 36/3600 [02:12<3:33:25, 3.59s/it]
|
|
1%|█▍ | 37/3600 [02:16<3:33:27, 3.59s/it]
|
|
1%|█▍ | 38/3600 [02:19<3:33:28, 3.60s/it]
|
|
1%|█▍ | 39/3600 [02:23<3:33:21, 3.59s/it]
|
|
1%|█▌ | 40/3600 [02:27<3:33:23, 3.60s/it]
|
|
|
|
|
|
1%|█▌ | 40/3600 [02:27<3:33:23, 3.60s/it]
|
|
1%|█▌ | 41/3600 [02:30<3:33:24, 3.60s/it]
|
|
1%|█▌ | 42/3600 [02:34<3:33:25, 3.60s/it]
|
|
1%|█▋ | 43/3600 [02:37<3:33:17, 3.60s/it]
|
|
1%|█▋ | 44/3600 [02:41<3:33:23, 3.60s/it]
|
|
1%|█▋ | 45/3600 [02:45<3:33:28, 3.60s/it]
|
|
1%|█▊ | 46/3600 [02:48<3:33:28, 3.60s/it]
|
|
1%|█▊ | 47/3600 [02:52<3:33:30, 3.61s/it]
|
|
1%|█▊ | 48/3600 [02:55<3:33:31, 3.61s/it]
|
|
1%|█▊ | 49/3600 [02:59<3:33:33, 3.61s/it]
|
|
1%|█▉ | 50/3600 [03:03<3:33:35, 3.61s/it]
|
|
|
|
|
|
1%|█▉ | 50/3600 [03:03<3:33:35, 3.61s/it]
|
|
1%|█▉ | 51/3600 [03:06<3:33:37, 3.61s/it]
|
|
1%|█▉ | 52/3600 [03:10<3:33:38, 3.61s/it]
|
|
1%|██ | 53/3600 [03:13<3:33:37, 3.61s/it]
|
|
2%|██ | 54/3600 [03:17<3:33:38, 3.61s/it]
|
|
2%|██ | 55/3600 [03:21<3:33:37, 3.62s/it]
|
|
2%|██▏ | 56/3600 [03:24<3:33:33, 3.62s/it]
|
|
2%|██▏ | 57/3600 [03:28<3:33:29, 3.62s/it]
|
|
2%|██▏ | 58/3600 [03:31<3:33:13, 3.61s/it]
|
|
2%|██▏ | 59/3600 [03:35<3:33:15, 3.61s/it]
|
|
2%|██▎ | 60/3600 [03:39<3:33:14, 3.61s/it]
|
|
|
|
|
|
2%|██▎ | 60/3600 [03:39<3:33:14, 3.61s/it]
|
|
2%|██▎ | 61/3600 [03:42<3:33:14, 3.62s/it]
|
|
2%|██▎ | 62/3600 [03:46<3:33:12, 3.62s/it]
|
|
2%|██▍ | 63/3600 [03:50<3:33:17, 3.62s/it]
|
|
2%|██▍ | 64/3600 [03:53<3:33:12, 3.62s/it]
|
|
2%|██▍ | 65/3600 [03:57<3:33:18, 3.62s/it]
|
|
2%|██▌ | 66/3600 [04:00<3:33:15, 3.62s/it]
|
|
2%|██▌ | 67/3600 [04:04<3:33:25, 3.62s/it]
|
|
2%|██▌ | 68/3600 [04:08<3:33:19, 3.62s/it]
|
|
2%|██▋ | 69/3600 [04:11<3:33:17, 3.62s/it]
|
|
2%|██▋ | 70/3600 [04:15<3:33:23, 3.63s/it]
|
|
|
|
|
|
2%|██▋ | 70/3600 [04:15<3:33:23, 3.63s/it]
|
|
2%|██▋ | 71/3600 [04:19<3:33:26, 3.63s/it]
|
|
2%|██▋ | 72/3600 [04:22<3:33:26, 3.63s/it]
|
|
2%|██▊ | 73/3600 [04:26<3:33:24, 3.63s/it]
|
|
2%|██▊ | 74/3600 [04:29<3:33:15, 3.63s/it]
|
|
2%|██▊ | 75/3600 [04:33<3:33:14, 3.63s/it]
|
|
2%|██▉ | 76/3600 [04:37<3:33:14, 3.63s/it]
|
|
2%|██▉ | 77/3600 [04:40<3:33:03, 3.63s/it]
|
|
2%|██▉ | 78/3600 [04:44<3:32:55, 3.63s/it]
|
|
2%|███ | 79/3600 [04:48<3:32:58, 3.63s/it]
|
|
2%|███ | 80/3600 [04:51<3:33:02, 3.63s/it]
|
|
|
|
|
|
2%|███ | 80/3600 [04:51<3:33:02, 3.63s/it]
|
|
2%|███ | 81/3600 [04:55<3:33:04, 3.63s/it]
|
|
2%|███ | 82/3600 [04:59<3:33:03, 3.63s/it]
|
|
2%|███▏ | 83/3600 [05:02<3:33:00, 3.63s/it]
|
|
2%|███▏ | 84/3600 [05:06<3:32:58, 3.63s/it]
|
|
2%|███▏ | 85/3600 [05:09<3:32:59, 3.64s/it]
|
|
2%|███▎ | 86/3600 [05:13<3:32:53, 3.64s/it]
|
|
2%|███▎ | 87/3600 [05:17<3:32:54, 3.64s/it]
|
|
2%|███▎ | 88/3600 [05:20<3:32:51, 3.64s/it]
|
|
2%|███▍ | 89/3600 [05:24<3:32:43, 3.64s/it]
|
|
2%|███▍ | 90/3600 [05:28<3:32:39, 3.64s/it]
|
|
|
|
|
|
2%|███▍ | 90/3600 [05:28<3:32:39, 3.64s/it]
|
|
3%|███▍ | 91/3600 [05:31<3:32:37, 3.64s/it]
|
|
3%|███▌ | 92/3600 [05:35<3:32:32, 3.64s/it]
|
|
3%|███▌ | 93/3600 [05:39<3:32:25, 3.63s/it]
|
|
3%|███▌ | 94/3600 [05:42<3:32:23, 3.63s/it]
|
|
3%|███▌ | 95/3600 [05:46<3:32:22, 3.64s/it]
|
|
3%|███▋ | 96/3600 [05:49<3:32:17, 3.64s/it]
|
|
3%|███▋ | 97/3600 [05:53<3:32:13, 3.63s/it]
|
|
3%|███▋ | 98/3600 [05:57<3:32:03, 3.63s/it]
|
|
3%|███▊ | 99/3600 [06:00<3:32:01, 3.63s/it]
|
|
3%|███▊ | 100/3600 [06:04<3:31:56, 3.63s/it]
|
|
|
|
|
|
3%|███▊ | 100/3600 [06:04<3:31:56, 3.63s/it]
|
|
3%|███▊ | 101/3600 [06:08<3:31:51, 3.63s/it]
|
|
3%|███▊ | 102/3600 [06:11<3:31:49, 3.63s/it]
|
|
3%|███▉ | 103/3600 [06:15<3:31:51, 3.64s/it]
|
|
3%|███▉ | 104/3600 [06:19<3:31:44, 3.63s/it]
|
|
3%|███▉ | 105/3600 [06:22<3:31:42, 3.63s/it]
|
|
3%|████ | 106/3600 [06:26<3:31:36, 3.63s/it]
|
|
3%|████ | 107/3600 [06:29<3:31:34, 3.63s/it]
|
|
3%|████ | 108/3600 [06:33<3:31:33, 3.64s/it]
|
|
3%|████ | 109/3600 [06:37<3:31:31, 3.64s/it]
|
|
3%|████▏ | 110/3600 [06:40<3:31:26, 3.64s/it]
|
|
|
|
|
|
3%|████▏ | 110/3600 [06:40<3:31:26, 3.64s/it]
|
|
3%|████▏ | 111/3600 [06:44<3:31:23, 3.64s/it]
|
|
3%|████▏ | 112/3600 [06:48<3:31:19, 3.64s/it]
|
|
3%|████▎ | 113/3600 [06:51<3:31:16, 3.64s/it]
|
|
3%|████▎ | 114/3600 [06:55<3:31:02, 3.63s/it]
|
|
3%|████▎ | 115/3600 [06:58<3:31:04, 3.63s/it]
|
|
3%|████▍ | 116/3600 [07:02<3:31:00, 3.63s/it]
|
|
3%|████▍ | 117/3600 [07:06<3:30:59, 3.63s/it]
|
|
3%|████▍ | 118/3600 [07:09<3:30:57, 3.64s/it]
|
|
3%|████▍ | 119/3600 [07:13<3:30:54, 3.64s/it]
|
|
3%|████▌ | 120/3600 [07:17<3:30:56, 3.64s/it]
|
|
|
|
|
|
3%|████▌ | 120/3600 [07:17<3:30:56, 3.64s/it]
|
|
3%|████▌ | 121/3600 [07:20<3:30:49, 3.64s/it]
|
|
3%|████▌ | 122/3600 [07:24<3:30:48, 3.64s/it]
|
|
3%|████▋ | 123/3600 [07:28<3:30:36, 3.63s/it]
|
|
3%|████▋ | 124/3600 [07:31<3:30:33, 3.63s/it]
|
|
3%|████▋ | 125/3600 [07:35<3:30:33, 3.64s/it]
|
|
4%|████▊ | 126/3600 [07:38<3:30:36, 3.64s/it]
|
|
4%|████▊ | 127/3600 [07:42<3:30:23, 3.63s/it]
|
|
4%|████▊ | 128/3600 [07:46<3:30:17, 3.63s/it]
|
|
4%|████▊ | 129/3600 [07:49<3:30:17, 3.64s/it]
|
|
4%|████▉ | 130/3600 [07:53<3:30:15, 3.64s/it]
|
|
|
|
|
|
4%|████▉ | 130/3600 [07:53<3:30:15, 3.64s/it]
|
|
4%|████▉ | 131/3600 [07:57<3:30:14, 3.64s/it]
|
|
4%|████▉ | 132/3600 [08:00<3:30:10, 3.64s/it]
|
|
4%|█████ | 133/3600 [08:04<3:29:59, 3.63s/it]
|
|
4%|█████ | 134/3600 [08:08<3:30:01, 3.64s/it]
|
|
4%|█████ | 135/3600 [08:11<3:29:59, 3.64s/it]
|
|
4%|█████▏ | 136/3600 [08:15<3:29:59, 3.64s/it]
|
|
4%|█████▏ | 137/3600 [08:18<3:29:56, 3.64s/it]
|
|
4%|█████▏ | 138/3600 [08:22<3:29:53, 3.64s/it]
|
|
4%|█████▎ | 139/3600 [08:26<3:29:48, 3.64s/it]
|
|
4%|█████▎ | 140/3600 [08:29<3:29:42, 3.64s/it]
|
|
|
|
|
|
4%|█████▎ | 140/3600 [08:29<3:29:42, 3.64s/it]
|
|
4%|█████▎ | 141/3600 [08:33<3:29:30, 3.63s/it]
|
|
4%|█████▎ | 142/3600 [08:37<3:29:32, 3.64s/it]
|
|
4%|█████▍ | 143/3600 [08:40<3:29:29, 3.64s/it]
|
|
4%|█████▍ | 144/3600 [08:44<3:29:26, 3.64s/it]
|
|
4%|█████▍ | 145/3600 [08:48<3:29:20, 3.64s/it]
|
|
4%|█████▌ | 146/3600 [08:51<3:29:26, 3.64s/it]
|
|
4%|█████▌ | 147/3600 [08:55<3:29:23, 3.64s/it]
|
|
4%|█████▌ | 148/3600 [08:58<3:29:15, 3.64s/it]
|
|
4%|█████▋ | 149/3600 [09:02<3:29:13, 3.64s/it]
|
|
4%|█████▋ | 150/3600 [09:06<3:29:04, 3.64s/it]
|
|
|
|
|
|
4%|█████▋ | 150/3600 [09:06<3:29:04, 3.64s/it]
|
|
4%|█████▋ | 151/3600 [09:09<3:29:02, 3.64s/it]
|
|
4%|█████▋ | 152/3600 [09:13<3:28:56, 3.64s/it]
|
|
4%|█████▊ | 153/3600 [09:17<3:28:55, 3.64s/it]
|
|
4%|█████▊ | 154/3600 [09:20<3:28:38, 3.63s/it]
|
|
4%|█████▊ | 155/3600 [09:24<3:28:39, 3.63s/it]
|
|
4%|█████▉ | 156/3600 [09:28<3:28:38, 3.63s/it]
|
|
4%|█████▉ | 157/3600 [09:31<3:28:34, 3.63s/it]
|
|
4%|█████▉ | 158/3600 [09:35<3:28:29, 3.63s/it]
|
|
4%|██████ | 159/3600 [09:38<3:28:30, 3.64s/it]
|
|
4%|██████ | 160/3600 [09:42<3:28:17, 3.63s/it]
|
|
|
|
|
|
4%|██████ | 160/3600 [09:42<3:28:17, 3.63s/it]
|
|
4%|██████ | 161/3600 [09:46<3:28:07, 3.63s/it]
|
|
4%|██████ | 162/3600 [09:49<3:28:07, 3.63s/it]
|
|
5%|██████▏ | 163/3600 [09:53<3:28:08, 3.63s/it]
|
|
5%|██████▏ | 164/3600 [09:57<3:28:03, 3.63s/it]
|
|
5%|██████▏ | 165/3600 [10:00<3:27:58, 3.63s/it]
|
|
5%|██████▎ | 166/3600 [10:04<3:28:00, 3.63s/it]
|
|
5%|██████▎ | 167/3600 [10:08<3:27:53, 3.63s/it]
|
|
5%|██████▎ | 168/3600 [10:11<3:27:56, 3.64s/it]
|
|
5%|██████▍ | 169/3600 [10:15<3:27:53, 3.64s/it]
|
|
5%|██████▍ | 170/3600 [10:18<3:27:39, 3.63s/it]
|
|
|
|
|
|
5%|██████▍ | 170/3600 [10:18<3:27:39, 3.63s/it]
|
|
5%|██████▍ | 171/3600 [10:22<3:27:40, 3.63s/it]
|
|
5%|██████▍ | 172/3600 [10:26<3:27:31, 3.63s/it]
|
|
5%|██████▌ | 173/3600 [10:29<3:27:21, 3.63s/it]
|
|
5%|██████▌ | 174/3600 [10:33<3:27:22, 3.63s/it]
|
|
5%|██████▌ | 175/3600 [10:37<3:27:23, 3.63s/it]
|
|
5%|██████▋ | 176/3600 [10:40<3:27:24, 3.63s/it]
|
|
5%|██████▋ | 177/3600 [10:44<3:27:23, 3.64s/it]
|
|
5%|██████▋ | 178/3600 [10:47<3:27:14, 3.63s/it]
|
|
5%|██████▊ | 179/3600 [10:51<3:27:02, 3.63s/it]
|
|
5%|██████▊ | 180/3600 [10:55<3:23:35, 3.57s/it]
|
|
|
|
|
|
5%|██████▊ | 180/3600 [10:55<3:23:35, 3.57s/it]/home/kent_joseph_palima/kent-env/lib/python3.10/site-packages/transformers/generation/utils.py:1569: UserWarning: Using the model-agnostic default `max_length` (=21) to control the generation length. We recommend setting `max_new_tokens` to control the maximum length of the generation.
|
|
warnings.warn(
|
|
|
|
|
|
0%| | 0/28 [00:00<?, ?it/s][A
|
|
|
|
7%|██████████▏ | 2/28 [00:00<00:07, 3.29it/s][A
|
|
|
|
11%|███████████████▏ | 3/28 [00:01<00:10, 2.32it/s][A
|
|
|
|
14%|████████████████████▎ | 4/28 [00:01<00:11, 2.02it/s][A
|
|
|
|
18%|█████████████████████████▎ | 5/28 [00:02<00:12, 1.87it/s][A
|
|
|
|
21%|██████████████████████████████▍ | 6/28 [00:03<00:12, 1.79it/s][A
|
|
|
|
25%|███████████████████████████████████▌ | 7/28 [00:03<00:12, 1.74it/s][A
|
|
|
|
29%|████████████████████████████████████████▌ | 8/28 [00:04<00:11, 1.71it/s][A
|
|
|
|
32%|█████████████████████████████████████████████▋ | 9/28 [00:04<00:11, 1.69it/s][A
|
|
|
|
36%|██████████████████████████████████████████████████▎ | 10/28 [00:05<00:10, 1.68it/s][A
|
|
|
|
39%|███████████████████████████████████████████████████████▍ | 11/28 [00:06<00:10, 1.67it/s][A
|
|
|
|
43%|████████████████████████████████████████████████████████████▍ | 12/28 [00:06<00:09, 1.66it/s][A
|
|
|
|
46%|█████████████████████████████████████████████████████████████████▍ | 13/28 [00:07<00:09, 1.66it/s][A
|
|
|
|
50%|██████████████████████████████████████████████████████████████████████▌ | 14/28 [00:07<00:08, 1.65it/s][A
|
|
|
|
54%|███████████████████████████████████████████████████████████████████████████▌ | 15/28 [00:08<00:07, 1.65it/s][A
|
|
|
|
57%|████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████▌ | 16/28 [00:09<00:07, 1.65it/s][A
|
|
|
|
61%|█████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████▌ | 17/28 [00:09<00:06, 1.65it/s][A
|
|
|
|
64%|██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████▋ | 18/28 [00:10<00:06, 1.65it/s][A
|
|
|
|
68%|███████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████▋ | 19/28 [00:10<00:05, 1.65it/s][A
|
|
|
|
71%|████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████▋ | 20/28 [00:11<00:04, 1.65it/s][A
|
|
|
|
75%|█████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████▊ | 21/28 [00:12<00:04, 1.65it/s][A
|
|
|
|
79%|██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████▊ | 22/28 [00:12<00:03, 1.65it/s][A
|
|
|
|
82%|███████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████▊ | 23/28 [00:13<00:03, 1.65it/s][A
|
|
|
|
86%|████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████▊ | 24/28 [00:13<00:02, 1.65it/s][A
|
|
|
|
89%|█████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████▉ | 25/28 [00:14<00:01, 1.65it/s][A
|
|
|
|
93%|██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████▉ | 26/28 [00:15<00:01, 1.66it/s][A
|
|
|
|
96%|███████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████▉ | 27/28 [00:15<00:00, 1.66it/s][A
|
|
|
|
100%|█████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████| 28/28 [00:16<00:00, 1.91it/s][A
|
|
|
|
|
|
|
|
[A
|
|
5%|██████▊ | 180/3600 [12:01<3:23:35, 3.57s/it]
|
|
|
|
100%|█████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████| 28/28 [01:04<00:00, 1.91it/s][A
|
|
|
|
[A
|
|
|
|
Writing model shards: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s][A
|
|
|
|
Writing model shards: 100%|█████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████| 1/1 [00:01<00:00, 1.59s/it][A
|
|
Writing model shards: 100%|█████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████| 1/1 [00:01<00:00, 1.59s/it]
|
|
|
|
5%|██████▊ | 181/3600 [12:07<23:05:31, 24.31s/it]
|
|
5%|██████▊ | 182/3600 [12:11<17:08:33, 18.06s/it]
|
|
5%|██████▊ | 183/3600 [12:14<12:59:08, 13.68s/it]
|
|
5%|██████▉ | 184/3600 [12:18<10:04:41, 10.62s/it]
|
|
5%|██████▉ | 185/3600 [12:21<8:02:59, 8.49s/it]
|
|
5%|███████ | 186/3600 [12:25<6:38:17, 7.00s/it]
|
|
5%|███████ | 187/3600 [12:28<5:39:06, 5.96s/it]
|
|
5%|███████ | 188/3600 [12:32<4:57:46, 5.24s/it]
|
|
5%|███████▏ | 189/3600 [12:35<4:29:02, 4.73s/it]
|
|
5%|███████▏ | 190/3600 [12:39<4:09:05, 4.38s/it]
|
|
|
|
|
|
5%|███████▏ | 190/3600 [12:39<4:09:05, 4.38s/it]
|
|
5%|███████▏ | 191/3600 [12:42<3:55:15, 4.14s/it]
|
|
5%|███████▎ | 192/3600 [12:46<3:45:41, 3.97s/it]
|
|
5%|███████▎ | 193/3600 [12:50<3:39:02, 3.86s/it]
|
|
5%|███████▎ | 194/3600 [12:53<3:34:27, 3.78s/it]
|
|
5%|███████▎ | 195/3600 [12:57<3:31:14, 3.72s/it]
|
|
5%|███████▍ | 196/3600 [13:00<3:29:01, 3.68s/it]
|
|
5%|███████▍ | 197/3600 [13:04<3:27:23, 3.66s/it]
|
|
6%|███████▍ | 198/3600 [13:08<3:26:30, 3.64s/it]
|
|
6%|███████▌ | 199/3600 [13:11<3:25:51, 3.63s/it]
|
|
6%|███████▌ | 200/3600 [13:15<3:25:30, 3.63s/it]
|
|
|
|
|
|
6%|███████▌ | 200/3600 [13:15<3:25:30, 3.63s/it]
|
|
6%|███████▌ | 201/3600 [13:18<3:25:15, 3.62s/it]
|
|
6%|███████▋ | 202/3600 [13:22<3:25:10, 3.62s/it]
|
|
6%|███████▋ | 203/3600 [13:26<3:25:00, 3.62s/it]
|
|
6%|███████▋ | 204/3600 [13:29<3:25:05, 3.62s/it]
|
|
6%|███████▋ | 205/3600 [13:33<3:24:57, 3.62s/it]
|
|
6%|███████▊ | 206/3600 [13:37<3:24:48, 3.62s/it]
|
|
6%|███████▊ | 207/3600 [13:40<3:24:41, 3.62s/it]
|
|
6%|███████▊ | 208/3600 [13:44<3:24:51, 3.62s/it]
|
|
6%|███████▉ | 209/3600 [13:47<3:24:47, 3.62s/it]
|
|
6%|███████▉ | 210/3600 [13:51<3:24:37, 3.62s/it]
|
|
|
|
|
|
6%|███████▉ | 210/3600 [13:51<3:24:37, 3.62s/it]
|
|
6%|███████▉ | 211/3600 [13:55<3:24:45, 3.62s/it]
|
|
6%|████████ | 212/3600 [13:58<3:24:38, 3.62s/it]
|
|
